当前位置: 网站首页 - 帮困助学 - 帮困助学
发表日期:2008年1月1日 编辑:long 有12417位读者读过此文 【字体:
捐赠名单

新罗区旅沪支乡联谊会捐资帮困助学资金2007年度捐赠名单

编号 姓名 捐赠金额 捐赠日期
1 刘旭 300 2007.1.13
2 谢剑英 1000 2007.1.13
3 郭毅 1000 2007.1.13
4 罗德英 200 2007.1.13
5 张冬富 100 2007.1.13
6 林宪泽 300 2007.1.13
7 章焜华 100 2007.1.13
8 曹达信 100 2007.1.13
9 黄峥 300 2007.1.13
10 郑翔 200 2007.1.13
11 周如云 200 2007.1.13
12 廖晶莹 100 2007.1.13
13 章承昌 100 2007.1.13
14 邓钰亮 100 2007.1.13
15 邱源辉 100 2007.1.13
16 欧进国 100 2007.1.13
17 陈文村 100 2007.1.13
18 胡英祥 100 2007.1.13
19 苏绍华 100 2007.1.13
20 苏金峰 100 2007.1.13
21 陈丽娟 50 2007.1.13
22 蔡松潘 50 2007.1.13
23 吴强 100 2007.1.13
24 刘铁雷 蒋莉珍 200 2007.1.13
25 吴庆东 郭晓萍 200 2007.1.13
26 倪丹丹 倪文闻 100 2007.1.13
27 陈丹丽 50 2007.1.13
28 林克新 500 2007.1.13
29 罗晶璇 100 2007.1.13
30 林小州 林晓东 100 2007.1.13
31 汤亚静 刘辉 100 2007.1.13
32 陈清 林攀 200 2007.1.13
33 林木彬 100 2007.1.13
34 曹聪 袁铭蔚 200 2007.1.13
35 王冬梅 100 2007.1.13
36 陈琪 200 2007.1.13
37 郑浩 200 2007.1.13
38 汤贤龙 100 2007.1.13
39 倪金丰 200 2007.1.13
40 汤甘霖 200 2007.1.13
41 何龙 100 2007.1.13
42 饶洁吟 100 2007.1.13
43 詹静芳 100 2007.1.13
44 张颖春 100 2007.1.13
45 林琦 100 2007.1.13
46 李杉 50 2007.1.13
47 路映虹 100 2007.1.13
48 林鹰 100 2007.1.13
49 朱丹 100 2007.1.13
50 连玮勤 50 2007.1.13
51 廖丽虹 100 2007.1.13
52 李惠锋 100 2007.1.13
53 连笑萍 50 2007.1.13
54 廖洪全 50 2007.1.13
55 李勇攀 50 2007.1.13
56 叶维平 100 2007.1.13
57 吴礼雄 100 2007.1.13
58 张世乐 100 2007.1.13
59 陈碧华 100 2007.1.13
60 赵伯杰 1000 2007.1.13
61 袁翠芳 200 2007.1.13
62 陈彬 200 2007.1.13
63 温振兴 200 2007.1.13
64 魏华征 赵琅舒 200 2007.1.13
65 赖云锋 50 2007.1.13
66 曾钦华 50 2007.1.13
67 卢普义 50 2007.1.13
68 李勇 50 2007.1.13
69 吴伟彬 50 2007.1.13
70 章憬 50 2007.1.13
71 陈慧霞 50 2007.1.13
72 连志雄 50 2007.1.13
73 谢德龙 宋森华 200 2007.1.13
74 林仰汤 50 2007.1.13
75 林梅禄 100 2007.1.13
76 林建华 100 2007.1.13
77 吕闽华 100 2007.1.13
78 张世安 100 2007.1.13
79 陈志红 100 2007.1.13
80 陈正和 100 2007.1.13
81 杨光华 100 2007.1.13
82 刘自强 500 2007.1.13
83 邱茏 100 2007.1.13
84 林淑丽 500 2007.1.13
85 罗江明 100 2007.1.13
86 黄曼 50 2007.1.13
87 郑立科 100 2007.1.13
88 郭杰炎 200 2007.1.13
89 蒋晓静 50 2007.1.13
90 邱燕 50 2007.1.13
91 林健飞 50 2007.1.13
92 张钧 50 2007.1.13
93 陈璀敏 200 2007.1.13
94 吴宇进 100 2007.1.13
95 陆凯 100 2007.1.13
96 傅旭阳 500 2007.1.13
97 俞鲲 100 2007.1.13
98 吴明 100 2007.1.13
99 黄星繁 30 2007.1.13
100 刘亮 100 2007.1.13
101 郑勇杰 800 2007.1.13
102 王鸿艳 1000 2007.1.13
103 连蔚文 100 2007.1.13
104 连永杰 100 2007.1.13
105 傅笑玲 100 2007.1.13
106 王蔚 100 2007.1.13
107 陈恺 50 2007.1.13
108 陈维平 50 2007.1.13
109 邹海晶 30 2007.1.13
110 邹学仁 30 2007.1.13
111 麻汝蓉 400 2007.1.13
112 吴炯洋 50 2007.1.13
113 陈斌 200 2007.1.13
114 林敏星 100 2007.1.13
115 张伟深 100 2007.1.13
116 陈彦明 100 2007.1.13
117 任伯良 50 2007.1.13
118 柳中瑛 50 2007.1.13
119 侯华蕾 50 2007.1.13
120 杜文彪 100 2007.1.13
121 杜文锋 100 2007.1.13
122 邹学超 30 2007.1.13
123 苏宇滨 40 2007.1.13
124 苏晓娴 30 2007.1.13
125 苏晓军 30 2007.1.13
126 陈超永 30 2007.1.13
127 李剑 100 2007.1.13
128 廖黎莹 30 2007.1.13
129 郭旻 100 2007.1.13
130 刘歆鲁 100 2007.1.13
131 倪文冠 30 2007.1.13
132 陈铁生 100 2007.1.13
133 郭文祺 100 2007.1.13
134 刘元池 100 2007.1.13
135 陈轶坚 50 2007.1.13
136 曾昭智 100 2007.1.13
137 张英花 30 2007.1.13
138 谢开明 200 2007.1.13
139 詹文辉 50 2007.1.13
140 林冬梅 50 2007.1.13
141 徐赛花 10000 2007.2.10
  总额: 30490 元  



相关专题:

相关信息:
 没有相关信息
© 2007-2021 LongYanRen.cn 版权所有
沪ICP备15045889号-1 页面执行时间:62.500毫秒